|
|
|
|
![]() |
| Dordogne | Gironde | Landes | Lot et Garonne | Pyrénées Atlantiques |
| ARCACHON - N°0233098 |
| Association | ASS TIR CIBLE BASSIN ARCACHON |
| Président | Jimmy WIART |
| Adresse | Stand de Villemarie, route de Cazaux, 33260 LA TESTE |
| Téléphone | 05 56 54 17 45 |
| rosemariewiart@wanadoo.fr | |
| Site internet | http://www.atcba-tir-sportif.com |
| Effectifs | 276 tireurs dont 11 jeunes |
| AUDENGE - N°0233005 |
| Association | ASS TIR AUDENGEOISE |
| Président | Jean-Marie DAUSSE |
| Adresse | 66 Avenue de Certes 33980 AUDENGE |
| Téléphone | 05 56 26 87 12 |
| contact@tir-audenge.fr | |
| Site internet | http://www.tir-audenge.fr |
| Effectifs | 88 tireurs dont 2 jeunes |
| BLAYE - N°0233037 |
| Association | CLUB DE TIR BLAYAIS |
| Président | Jean BUFFAN |
| Adresse | 18 rue Paul PETIT, B.P 7, 33920 SAINT-SAVIN |
| Téléphone | 05 57 58 48 97 |
| jeanbuffan@neuf.fr | |
| Site internet | http://www.club-tir-blayais.fr |
| Effectifs | 65 tireurs |
| BORDEAUX - N°0233040 |
| Association | ENTENTE SPORTIVE CONSEIL GENERAL PREFECTURE GIRONDE |
| Président | Jean-Pierre GUNTHER |
| Adresse | 123 Avenue Marcel Dassault |
| Téléphone | 05 56 99 33 33 |
| jp.gunther@netcourrier.com | |
| Effectifs | 14 tireurs |
| CASTELNAU DE MEDOC - N°0233010 |
| Association | CLUB DE TIR A LA CIBLE (CASTELNAU) |
| Président | Jean Claude JANOT |
| Adresse | Mairie, 20, rue du Château, 33480 Castelnau de Médoc |
| Téléphone | 06 84 34 31 05 |
| clubdetircastelnau@free.fr | |
| Site internet | http://ctc.blog4ever.com/blog/index-312233.html |
| Effectifs | 64 tireurs dont 6 jeunes |
| CASTILLON LA BATAILLE - N°0233100 |
| Association | SOCIETE DE TIR CASTILLONAISE |
| Président | Denis FERRAND |
| Adresse | 33350 Garderan et Toutirac |
| Téléphone | 05 57 40 21 18 / 06 17 33 39 23 |
| ferrand.denis@aliceadsl.fr | |
| Effectifs | 87 tireurs dont 1 jeune |
| LEGE CAP FERRET - N°0233008 |
| Association | SOCIETE TIR LEGE CAP FERRET |
| Président | Alain GEORGET |
| Téléphone | 05 56 60 77 61 |
| alain.georget2@orange.fr | |
| Effectifs | 234 tireurs dont 12 jeunes |
| LESPARRE - N°0233002 |
| Association | CLUB DE TIR DE LESPARRE |
| Président | Gérard HOURIEZ |
| Adresse | Club de tir de Lespare, 113 Le Herreyra Nord, 33340 LESPARRE |
| Téléphone | 05 56 41 16 01 |
| houriez_gerard@yahoo.fr | |
| Effectifs | 90 tireurs dont 4 jeunes |
| LIBOURNE - N°0233021 |
| Association | TIR SPORTIF LIBOURNE |
| Président | Gérard LOPEZ |
| Adresse | 26 rue de l'Housteauneuf, 33500 LIBOURNE |
| Téléphone | 05 57 51 95 93 |
| gerardlopez@wanadoo.fr | |
| Site internet | http://www.tir-sportif-libourne.fr |
| Effectifs | 156 tireurs dont 31 jeunes |
| MERIGNAC - N°0233086 |
| Association | GIRONDINS BORDEAUX TIR |
| Président | Yves LAMOLIATE |
| Adresse | 123 Avenue Marcel Dassault, 33700 MERIGNAC |
| Téléphone | 05 56 34 42 46 |
| y.lamoliate@wanadoo.fr | |
| Effectifs | 1164 tireurs dont 59 jeunes |
| MERIGNAC - N° 0233102 |
| Association | DASSAULT BORDEAUX TIR SPORTIF |
| Président | Sylvie DUCOS |
| Adresse | 123 Avenue Marcel Dassault, 33700 MERIGNAC |
| Téléphone | 05 56 13 96 09 |
| sylvie.ducos@dassault-aviation.com | |
| Effectifs | 54 tireurs |
| PINEUILH - N°0233105 |
| Association | TIR SPORTIF PINEUILH |
| Président | Michel JOUANNEAU |
| Adresse | Plaine des sport 33220 Pineuilh |
| Téléphone | 05 57 46 56 41 |
| tspineuilh@yahoo.fr | |
| Effectifs | 40 tireurs dont 5 jeunes |
| SAINT CIERS SUR GIRONDE - N°0233145 |
| Association | ASSOCIATION DES TIREURS NORD GIRONDE |
| Président | Pascal SAVINAUX |
| Adresse | "Les rouleaux", 33820 SAINT CIERS sur GIRONDE |
| Téléphone | 05 57 32 61 86 |
| savinaux.pascal@wanadoo.fr | |
| Effectifs | 17 tireurs |
| SAINT MAGNE - N°0233222 |
| Association | CERCLE DE TIR DE BORDEAUX |
| Président | Lydia BETILLE |
| Adresse | Domaine "Les Andrieux", 33125 DOUENCE |
| Téléphone | 05 56 88 56 66 |
| lydia.betille@u-bordeaux2.fr | |
| Effectifs | 221 tireurs dont 7 jeunes |
| SAINT MEDARD EN JALLES - N°0233095 |
| Association | TIREURS DE L'ASAP |
| Président | Gérard MAQUE |
| gerard.maque@wanadoo.fr | |
| Effectifs | 26 tireurs |
| SAINT MEDARD EN JALLES - N°0233007 |
| Association | AMICAL DE TIR CAEPE |
| Président | Patrick LEAL |
| Adresse | Amicale CAEPE, Section Tir, Avenue Gay Lussac, 33167 Saint Médard |
| Téléphone | 06 66 13 52 39 |
| lealtir@orange.fr | |
| Effectifs | 27 tireurs dont 3 jeunes |
| SAINT YZANS DE MEDOC - N°0233080 |
| Association | SOCIETE TIR EN AVANT |
| Président | Bernard JEANPIERRE |
| Adresse | 23 route Castillonnaise 33340 VALEYRAC |
| Téléphone | 05 56 09 04 69 |
| Site internet | http://asenavant.free.fr/ |
| Effectifs | 54 tireurs dont 7 jeunes |
| SALLES - N°0233103 |
| Association | ASSOCIATION SALLOISE DE TIR A LA CIBLE |
| Président | Michel RIEUBLANC |
| Téléphone | 05 56 88 49 72 |
| jean-philippe.courtin@wanadoo.fr | |
| Effectifs | 40 tireurs dont 1 jeune |
| SOULAC SUR MER - N°0233003 |
| Association | CLUB TIR SOULAC LA CIBLE |
| Président | Eric POINEAU |
| Adresse | 61A, Route des Lacs, BP n°12, 33780 Soulac/Mer |
| Téléphone | 05 56 09 76 37 |
| erick.poineau@equipement.gouv.fr | |
| Site internet | http://www.cts-lacible.regioland.com/fo/ |
| Effectifs | 53 tireurs dont 1 jeune |
| TALENCE - N°0233111 |
| Association | CENTRE HOSPITALIER SPORTS |
| Président | Michel DOGNETON |
| Adresse | 123 Avenue Marcel Dassault |
| Effectifs | 14 tireurs |
