| NATIONAUX | ||
| Nom | N° club | Club |
| DENAIS Didier | 02 40 003 | TSCA 40 |
| DEVAUX Jean Claude | 02 24 093 | ATS SARLAT 24 |
| DUBERNARD Christian | 02 33 008 | ST LEGE 33 |
| DUHON Jean Dominique | 02 64 120 | ST CIBOURE |
| GENILLON Jean | 02 33 010 | CASTELNAU 33 |
| LAPEYRE Christine | 02 64 59 | ST LONS 64 |
| LAPEYRE François | 02 64 59 | ST LONS 64 |
| MALARD Fabrice | 02 24 093 | ATS SARLAT 24 |
| MRETIER Patrik | 02 33 086 | GIRONDINS TIR 33 |
| PENICHON Claude | 02 24 035 | ATV LE LARDIN 24 |
| PISCITELLI Stéphane | 02 33 086 | GIRONDINS TIR 33 |
| TILHOS Bernard | 02 24 035 | ATV LE LARDIN 24 |
| REGIONAUX | ||
| Nom | N° club | Club |
| BARRERE Michel | 02 47 031 | ST MARMANDE 47 |
| BERARD Jean-Marc | 02 24 035 | ATV LE LARDIN 24 |
| BOUSSEAU Gérard | 02 33 086 | GIRONDINS TIR 33 |
| BRAZEILLES Céline | 02 40 150 | ATM MIMIZAN 40 |
| COLPIN Jean Luc | 02 47 010 | TS FUMEL 47 |
| DEJAGE Marc | 02 47 010 | TS FUMEL 47 |
| DJELDUM Gérard | 02 33 098 | ATCBA ARCACHON 33 |
| DOMANGE Jean Louis | 02 60 001 | CSL CHIMERE 64 |
| DUPIN Philippe | 02 40 098 | STADE MONTOIS 40 |
| GRADOUX Charles | 02 40 098 | STADE MONTOIS 40 |
| MATHARAN Philippe | 02 40 003 | TSCA 40 |
| MESPLE Olivier | 02 33 098 | ATCBA ARCACHON 33 |
| ROSIER Thierry | 02 33 222 | CT BORDEAUX 33 |
| SOULIER Daniel | 02 24 035 | ATV LE LARDIN 24 |
| TISSERAND Robert | 02 33 222 | CT BORDEAUX 33 |
| TISSOT Claude | 02 33 098 | ATCBA ARCACHON 33 |
| DEPARTEMENTAUX | ||
| Nom | N° club | Club |
| LEDIEU Henri | 02 60 001 | CSL CHIMERE 64 |
| RIVIERE Daniel | 02 33 086 | GIRONDINS TIR 33 |
