| NATIONAUX | ||
| Nom | N° club | Club |
| CAMPAGNE Louis | 02 64 59 | ST LONS 64 |
| CANNELA Joseph | 02 64 062 | FT MONS 64 |
| DUBERNARD Christian | 02 33 008 | ST LEGE 33 |
| FABRE Gérard | 02 33 086 | GIRONDINS TIR 33 |
| GENILLON Jean | 02 33 010 | CASTELNAU 33 |
| LAMOLIATE Yves | 02 33 086 | GIRONDINS TIR 33 |
| MESPLE Olivier | 02 33 098 | ATCBA ARCACHON 33 |
| PENICHON Claude | 02 24 035 | ATV LE LARDIN 24 |
| TILHOS Bernard | 02 24 035 | ATV LE LARDIN 24 |
| REGIONAUX | ||
| Nom | N° club | Club |
| BERARD Jean Marc | 02 24 035 | LE LARDIN 24 |
| BOUSSEAU Gérard | 02 33 086 | GIRONDINS - 33 |
| BRAZEILLES Céline | 02 40 150 | MIMIZAN 40 |
| COLPIN Jean Luc | 02 47 010 | FUMEL - 47 |
| CORAZZA Jean Paul | 02 33 086 | GIRONDINS TIR 33 |
| DEGERT Françis | 02 33 098 | ATCBA ARCACHON 33 |
| DEJACE Marc | 02 47 010 | FUMEL - 47 |
| DESBORDE Jean Gabriel | 02 24 020 | NONTRON 24 |
| DEVAUX Jean Claude | 02 24 063 | SARLAT -24 |
| DJELDUM Gérard | 02 33 098 | ATCBA ARCACHON 33 |
| FREMOND Janine | 02 33 021 | ASL LIBOURNE 33 |
| FREMOND Gilbert | 02 33 021 | ASL LIBOURNE 33 |
| GRADOUX Charles | 02 40 066 | STADE MONTOIT - 40 |
| JUGIE Bernard | 02 33 098 | ATCBA ARCACHON 33 |
| LAHUERTA Jean François | 02 47 030 | FUMEL - 47 |
| LAPEYRE Christine | 02 64 59 | ST LONS 64 |
| LAPEYRE François | 02 64 59 | ST LONS 64 |
| MALARD Fabrice | 02 24 063 | SARLAT -24 |
| MICHEL Jean Pierre | 02 33 037 | CT BLAYES 33 |
| MOUCHEBEUF Michel | 02 33 086 | GIRONDINS TIR 33 |
| MRETIER Patrick | 02 33 086 | GIRONDINS - 33 |
| SCOTTO Franck | 02 33 02 | CT LESPARRE 33 |
| THIBAUT Damien | 02 33 086 | GIRONDINS TIR 33 |
| TISSERAND Robert | 02 33 222 | BORDEAUX - 33 |
| TISSOT Claude | 02 33 098 | ARCACHON - 33 |
| VITSE Frédéric | 02 24 063 | SARLAT -24 |
| DEPARTEMENTAUX | ||
| Nom | N° club | Club |
| BOUSSEAU Gérard | 02 33 086 | GIRONDINS TIR 33 |
| DOMANGE Jean Louis | 02 60 001 | CSL CHIMERE 64 |
| JONESCO Jean | 02 40 003 | TSCA 40 |
| TISSOT Claude | 02 33 098 | ATCBA ARCACHON 33 |
